Limburgse exportmonitor

Een overzicht van de exportcijfers van de Limburgse topsectoren over de afgelopen vijf jaren.
Neem in geval van vragen over deze monitor contact met ons op, de contactgegevens
staan onderaan deze pagina.

Totale Limburgse exportwaarde
x 1 miljoen €
Totale Limburgse exportwaarde per sector
x 1 miljoen €
* Cijfer van Lifesciences in 2019 niet gegeven i.v.m. onthullingsrisico van individuele bedrijfsgegevens.
Verhouding van WBSO in de totale Limburgse exportwaarde
x 1 miljoen €
* De WBSO (Wet Bevordering Speur & Ontwikkelwerk) component meet het aandeel innovatieve exports.
Verhouding van WBSO in de totale Limburgse exportwaarde per sector
x 1 miljoen €
* Cijfers van Lifesciences in 2019 & 2021 zijn niet gegeven i.v.m. onthullingsrisico van individuele bedrijfsgegevens. De WBSO (Wet Bevordering Speur & Ontwikkelwerk) component meet het aandeel innovatie exports.

Top 10 belangrijkste exportlanden van Limburg

Exportwaarde x 1 miljoen €
# Land High Tech producten Exportwaarde
1 Duitsland 7,8% 9.100 (+16,2%)
2 België 2,9% 3.854 (+25,7%)
3 Verenigd Koninkrijk 0,0% 2.858 (+40,3%)
4 Frankrijk 12,9% 2.570 (+64,7%)
5 Italië 14,9% 1.562 (+34,4%)
6 Verenigde Staten van Amerika 18,6% 1.550 (+47,1%)
7 Spanje 18,6% 1.009 (+26,8%)
8 China 30,7% 974 (+25,0%)
9 Polen 6,4% 907 (+38,7%)
10 Zwitserland 11,3% 618 (+6,4%)
# Land High Tech producten Exportwaarde
1 Duitsland 7,2% 7.832 (+1,5%)
2 België 2,3% 3.067 (-6,3%)
3 Frankrijk 9,2% 2.037 (-10,3%)
4 Verenigd Koninkrijk 7,3% 1.560 (-15,9%)
5 Italië 9,1% 1.162 (-9,4%)
6 Verenigde Staten van Amerika 8,8% 1.054 (+6,0%)
7 Spanje 9,7% 796 (-6,4%)
8 Polen 4,1% 779 (+17,9%)
9 China 15,0% 654 (+1,1%)
10 Zwitserland 9,8% 581 (+25,5%)
# Land High Tech producten Exportwaarde
1 Duitsland 7,7% 7.851 (-0,8%)
2 België 2,7% 3.301 (-1,3%)
3 Frankrijk 9,9% 2.326 (+3,1%)
4 Verenigd Koninkrijk 8,9% 1.922 (-1,0%)
5 Italië 10,0% 1.314 (+1,8%)
6 Verenigde Staten van Amerika 9,4% 1.052 (+6,9%)
7 Spanje 10,6% 866 (+5,5%)
8 Polen 6,2% 673 (-1,9%)
9 China 16,8% 670 (+7,9%)
10 Zweden 6,9% 472 (+3,5%)
# Land High Tech producten Exportwaarde
1 Duitsland 7,5% 7.911 (+6,4%)
2 België 2,6% 3.344 (-0,3%)
3 Frankrijk 9,6% 2.255 (-2,4%)
4 Verenigd Koninkrijk 9,4% 1.941 (-0,6%)
5 Italië 8,8% 1.291 (+4,2%)
6 Verenigde Staten van Amerika 8,5% 984 (+15,6%)
7 Spanje 10,2% 821 (+0,7%)
8 Polen 7,3% 686 (+8,0%)
9 China 19,8% 621 (+3,7%)
10 Zweden 7,7% 456 (+7,3%)
# Land High Tech producten Exportwaarde
1 Duitsland 6,2% 7.438 (+9,5%)
2 België 2,7% 3.354 (+10,7%)
3 Frankrijk 8,0% 2.310 (+12,6%)
4 Verenigd Koninkrijk 7,4% 1.953 (+1,3%)
5 Italië 7,5% 1.239 (+9,1%)
6 Verenigde Staten van Amerika 8,2% 851 (+3,7%)
7 Spanje 9,1% 815 (+10,4%)
8 Polen 7,7% 635 (+9,7%)
9 China 22,4% 599 (+31,9%)
10 Zweden 5,2% 425 (+1,4%)
  Stijging/daling t.o.v. de exportwaarde van het voorgaande jaar.

Limburgse top 5 exportlanden

Wat exporteert Limburg naar de belangrijkste exportlanden? Bekijk de exportgegevens per land.

Hoeveel procent van de Limburgse bedrijven exporteert?

Hoe doen de Limburgse bedrijven het qua export? En wat is de relatieve verhouding ten opzichte van Nederland?

Verhouding van exporterende bedrijven in Limburg t.o.v. exporterende bedrijven in Nederland per sector in 2021
* De WBSO (Wet Bevordering Speur & Ontwikkelwerk) component meet het aandeel innovatieve exports.

Sectorinformatie

Van 3 belangrijke Limburgse sectoren hebben we meer exportdata beschikbaar. Bekijk ze hier.

Agrofood

De Limburgse agrofoodsector is een bloeiende sector met wereldwijde bekendheid. Ontdek meer over de exportcijfers van deze sector.

Lees meer
Logistiek

De grootste logistieke hotspot van Europa ligt in Noord-Limburg. Ontdek meer over de exportcijfers van deze sector.

Lees meer
Hightech

De export van de Limburgse hightechsector kent een relatief sterke groei in de afgelopen jaren. Ontdek meer over de exportcijfers van deze sector.

Lees meer